Hähnchen
| Abholort | Name | Anzahl | Anmerkung Produkt |
|---|---|---|---|
| Hähnchen - 2.0-2.5kg | 0 | 6169 | |
| Hähnchen - 2.0-2.5kg | 0 | 6177 | |
| Hähnchenbrust mit Haut und Knochen | 0 | 5993 | |
| Hühnerklein | 0 | 6155 | |
| Hühnerklein | 0 | 6171 |
| OID | Nachname | Abholort | Name | Anzahl | Anmerkung Produkt | Anmerkung Bestellung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6177 | Weimer | BUE0800-1230 | Geflügelherzen - 200g | 1 | und 400g Hähnchenmägen | |
| 6170 | Kimmich | WUE0900-1700 | Geflügelherzen - 100g | 1 | alle Putenherzen, 4-5 Gänsemägen | |
| 6177 | Weimer | BUE0800-1230 | Geflügelleber - 400g | 1 | ||
| 6177 | Weimer | BUE0800-1230 | Hähnchenbrustfilet | 8 | ||
| 6155 | Vogel | WUE0900-1700 | Hähnchenbrustfilet | 4 | ||
| 6152 | Erlenbach | BUE0800-1230 | Hähnchenbrustfilet | 13 | ~5kg | Hallo Frau Mahler, bei der Putenbrust brauchen wir 4 Kilo und bei dem Hähnchenbrustfilet 5 Kilo. Vielen Dank und viele Grüße |
| 6146 | Mayr | MUE1800-1900 | Hähnchenbrustfilet | 4 | Abholung Mittwoch 17 -18 Uhr in Mühlhausen. | |
| 6126 | Hildenbrand | BUE0800-1230 | Hähnchenbrustfilet | 9 | 2x MIT Haut und 7x OHNE Haut | 2x bitte MIT Haut 7x bitte OHNE Haut |
| 6111 | Tamasne | MUE1800-1900 | Hähnchenbrustfilet | 5 | ||
| 6169 | Klemm | WUE0900-1700 | Hähnchenflügel | 20 | ||
| 5993 | Dekant | BUE0800-1230 | Hähnchenflügel | 10 | ||
| 6154 | Hönig | WUE0900-1700 | Hähnchenkeule - 300-500g | 10 | Gewicht kann gerne an der oberen Grenze oder leich | |
| 6146 | Mayr | MUE1800-1900 | Hähnchenkeule - 300-500g | 4 | Abholung Mittwoch 17 -18 Uhr in Mühlhausen. | |
| 5993 | Dekant | BUE0800-1230 | Hähnchenkeule - 300-500g | 8 | ||
| 6167 | Windsor | WUE0900-1700 | Hühnerfüße | 1 | 2kg | |
| 6167 | Windsor | WUE0900-1700 | Hühnerfüße | 1 | 1,5 kg |
Gans
| OID | Nachname | Abholort | Name | Anzahl | Anmerkung Produkt | Anmerkung Bestellung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6166 | Torger | WUE0900-1700 | Gänsekeule - 600-700g | 2 |
Pute
| OID | Nachname | Abholort | Name | Anzahl | Anmerkung Produkt | Anmerkung Bestellung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6177 | Weimer | BUE0800-1230 | Putenbrust - 1500-2500g | 1 | eine ganze Brust mit Haut | |
| 6152 | Erlenbach | BUE0800-1230 | Putenbrust - 1500-2500g | 2 | ~4kg | Hallo Frau Mahler, bei der Putenbrust brauchen wir 4 Kilo und bei dem Hähnchenbrustfilet 5 Kilo. Vielen Dank und viele Grüße |
| 5993 | Dekant | BUE0800-1230 | Putenbrust - 1500-2500g | 1 | ||
| 6177 | Weimer | BUE0800-1230 | Putenoberkeule | 2 | ||
| 6165 | Martin | WUE0900-1700 | Putenschnitzel | 6 | große | |
| 6164 | Günther | WUE0900-1700 | Putenschnitzel | 10 | dünn, für Rouladen | |
| 6142 | Göttlicher | MUE1800-1900 | Putenschnitzel | 13 | ~2kg | 2 Kg Putenschnitzerl 40 XL Eier Kommen alles in Mühlhausen abholen . |
Rest
| Abholort | Name | Anzahl | Anmerkung Produkt |
|---|---|---|---|
| Ei - L | 0 | 6147 | |
| Ei - L | 0 | 6111 | |
| Ei - XL | 0 | 6142 |
| OID | Nachname | Abholort | Name | Anzahl | Anmerkung Produkt | Anmerkung Bestellung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6174 | Massek | WUE0900-1700 | Geflügelwiener | 4 | ||
| 6177 | Weimer | BUE0800-1230 | Sonderprodukt | 1 | 5 Paar Bratwürste, 2kl Gelbwurst, 1kg Bierschinken | |
| 6177 | Weimer | BUE0800-1230 | Sonderprodukt | 1 | 1 Weiße, 1 kaltes Putenfilet, 2 Paar Weißwürste | |
| 6177 | Weimer | BUE0800-1230 | Sonderprodukt | 1 | 1 Ring Fleischwurst, je 1kg Leberkäse grob und fei | |
| 6177 | Weimer | BUE0800-1230 | Sonderprodukt | 1 | 1 kleine Leberwurst | |
| 6173 | Elona | WUE0900-1700 | Sonderprodukt | 1 | 4 Wildenten |
